材质 | 规格 | 5月末价格 | 6月初价格 | 涨跌 | 涨跌幅度(%) |
20# | 18*3 | 6070 | 6050 | -20 | -0.33 |
20# | 22*3 | 5510 | 5500 | -10 | -0.18 |
20# | 22*5 | 6920 | 6900 | -20 | -0.29 |
20# | 22*3(精扎退火) | 4380 | 4350 | -30 | -0.68 |
20# | 22*5(精扎退火) | 4120 | 4100 | -20 | -0.49 |
20# | 38*3.5 | 3570 | 3550 | -20 | -0.56 |
20# | 42*3 | 3500 | 3480 | -20 | -0.57 |
20# | 51*3 | 3480 | 3450 | -30 | -0.86 |
20# | 57*3.5 | 3240 | 3200 | -20 | -0.62 |
20# | 68*10 | 2830 | 2780 | -50 | -1.76 |
20# | 95*14 | 2910 | 2830 | -80 | -2.75 |
聊城无缝管价格跌幅近100元/吨,6月份聊城20#无缝管104*4.5价格为3060元/吨,较昨日小跌20元/吨,本周临沂不过调整幅度都不大,不超过50元/吨。目前主流价格在2960元/吨-3060元/吨。近期无缝管市场观望情绪较浓,反弹可能性较小,短期内价格仍将下调.